홈아이콘HOME화살표종돈사업화살표데니쉬 제네틱스(Danish Gentics)DanAvl 덴마크 평균성적

DanAvl 덴마크 평균성적

육종의 목적은 육종 목표의 일부인 특성에 대한 유전적 개량을 발전시키는 것이다. 아래의 표는 지난 4년 동안 진행된 세 가지 품종의 평균 유전능력 향상을 보여준다.

덴마크 모돈 평균 성적

덴마크 모돈 평균 성적1
모돈 두당 복수 2014 2015 2016
1산차 복수 24.3 23.5 22.6
생존 산자수(NBA) 15.6 15.9 16.3
이유 두수(WSY) 13.5 13.8 14.1
이유 일령 31 30 31
이유 체중 6.9 6.8 6.6
포유기간동안의 폐사율(%) 13.6 13.4 13.3
덴마크 모돈 평균 성적2
모돈 두당 생산율 2014 2015 2016
비생산 일수 13.6 13.0 12.7
이유후 1차종부까지 기간 5.8 5.7 5.7
재발정율(%) 5.9 5.9 5.2
분만율(%) 87.2% 88.1% 88.6
연간 이유두수(PSY) 30.6 31.4 32.2
연간 모돈 회전율 2.26 2.27 2.27
덴마크 모돈 평균 성적3
도축돈 평균 번식수준 2014 2015 2016
일당증체량(30-100kg) 931 947 950
사료요구율 2.84 2.80 2.81
정육량(kg) 84.4 84.2 85.1
살코기 비율(적육율) 60.2 60.4 60.6
폐사율 3.7 3.7 3.4

2014~2016년 상위 5개 돈군, 상위 25% 돈군의 평균 성적 데이터

2014~2016년 상위 5개 돈군, 상위 25% 돈군의 평균 성적 데이터
2014년 평균 2015년 평균 2014 2015 2016 상위 25%
연간 이유두수(PSY) 30.8 32.3 36.0 36.9 38.5 34.6
생존 산자수(NBA) 15.6 16.3 17.0 17.2 18.1 17.0
이유두(WSY) 13.5 14.1 15.0 15.7 16.5 15.0
이유 일령 30.7 31 31 30 32 30
이유 체중(kg) 6.9 6.6 7.5 6.4 6.4 6.4
포유기간동안의 폐사율(%) 13.6 13.3 10.0 9.1 8.9 11.7
분만율(%) 87.2 88.6 91.0 92.9 92.8 91.2

도축돈 상위 5개 돈군 평균 번식 수준

도축돈 상위 5개 돈군 평균 번식 수준
2014 2015 2016
일당증체량(30-100kg) 979 1,077 1,088
사료요구율 2.50 2.56 2.59
정육량(kg) 86.0 83.7 86.6
살코기 비율(정육율) 60.8 60.5 61.1
폐사율(%) 3.1 2.0 3.4
top